эвакуатор TATA
эвакуатор TATA

эвакуатор TATA
| Шасси | ||
| Колёсная формула | ||
| Габаритные размеры шасси | ||
| Длинна | мм | |
| Высота | мм | |
| Ширина | мм | |
| Масса снаряженная | кг | |
| Масса допустимая полная | кг | |
| Грузоподъёмность | кг | |
| Двигатель | ||
| Тип | ||
| Марка | ||
| Аналог | ||
| Рабочий объём | см3 | |
| Максимальная мощность | л.с./об.мин. | |
| Коробка передач | ||
| марка | ||
| тип | ||
| Тормозная система | ||
| модель | ||
| Наличие ABS | ||
| Расход топлива | ||
| Средний | л/км | |
| при смешанном цикле | л/км | |
| Электрооборудование | ||
